مرحبًا بك في fr-goldprice.com، وجهتك الموثوقة للحصول على أحدث أسعار الذهب وتحليلات السوق. تأسس موقعنا بهدف مساعدة الزوّار والمستثمرين والهواة على متابعة حركة أسعار الذهب بشكل لحظي، بالإضافة إلى تقديم معلومات توعوية حول الاستثمار في المعادن الثمينة.
سعر الأونصة
2,973.02 يورو أوروبي
▲ 1.83 يورو أوروبي (0.06%)
سعر جرام الذهب عيار 21
83.64 يورو أوروبي
▲ 0.05 يورو أوروبي (0.06%)
سعر الذهب في فرنسا اليوم السبت 29 مارس 2025
الوحدة | الوزن ⓘ | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|---|
عيار 24 | 95.58 يورو أوروبي | 98.45 يورو أوروبي | |
عيار 22 | 87.62 يورو أوروبي | 90.25 يورو أوروبي | |
عيار 21 | 83.64 يورو أوروبي | 86.15 يورو أوروبي | |
عيار 18 | 71.69 يورو أوروبي | 73.84 يورو أوروبي | |
عيار 14 | 55.76 يورو أوروبي | 57.43 يورو أوروبي | |
عيار 12 | 47.79 يورو أوروبي | 49.23 يورو أوروبي | |
عيار 10 | 39.83 يورو أوروبي | 41.02 يورو أوروبي | |
عيار 9 | 35.84 يورو أوروبي | 36.92 يورو أوروبي | |
عيار 8 | 31.86 يورو أوروبي | 32.82 يورو أوروبي | |
عيار 6 | 23.90 يورو أوروبي | 24.61 يورو أوروبي | |
الجنيه 24k | 764.68 يورو أوروبي | 787.62 يورو أوروبي | |
الجنيه 21k | 669.09 يورو أوروبي | 689.17 يورو أوروبي | |
سبيكة ذهب عيار 24 | 238.96 يورو أوروبي | 246.13 يورو أوروبي | |
الأونصة | 2,973.02 يورو أوروبي | 3,062.22 يورو أوروبي | |
كيلو الذهب | 95,584.89 يورو أوروبي | 98,452.44 يورو أوروبي |
آخر تحديث: 29 مارس، 2025 1:49 م
سعر الذهب اليوم بالدولار
الوحدة | الوزن ⓘ | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|---|
عيار 24 | 99.21 دولار أمريكي | 102.19 دولار أمريكي | |
عيار 22 | 90.94 دولار أمريكي | 93.67 دولار أمريكي | |
عيار 21 | 86.81 دولار أمريكي | 89.41 دولار أمريكي | |
عيار 18 | 74.41 دولار أمريكي | 76.64 دولار أمريكي | |
عيار 14 | 57.87 دولار أمريكي | 59.61 دولار أمريكي | |
عيار 12 | 49.61 دولار أمريكي | 51.09 دولار أمريكي | |
عيار 10 | 41.34 دولار أمريكي | 42.58 دولار أمريكي | |
عيار 9 | 37.20 دولار أمريكي | 38.32 دولار أمريكي | |
عيار 8 | 33.07 دولار أمريكي | 34.06 دولار أمريكي | |
عيار 6 | 0.00 دولار أمريكي | 0.00 دولار أمريكي | |
الجنيه 24k | 793.68 دولار أمريكي | 817.49 دولار أمريكي | |
الجنيه 21k | 694.47 دولار أمريكي | 715.30 دولار أمريكي | |
سبيكة ذهب عيار 24 | 248.03 دولار أمريكي | 255.47 دولار أمريكي | |
الأونصة | 3,085.78 دولار أمريكي | 3,178.35 دولار أمريكي | |
كيلو الذهب | 99,210.06 دولار أمريكي | 102,186.36 دولار أمريكي |
آخر تحديث: 29 مارس، 2025 1:49 م
تاريخ سعر أونصة الذهب باليورو
مقارنة سعر جرام الذهب اليوم في فرنسا مقابل العملات الأخرى:
العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
![]() | 95.58 ▲ | 87.62 ▲ | 83.64 ▲ | 71.69 ▲ |
![]() | 99.21 ▲ | 90.94 ▲ | 86.81 ▲ | 74.41 ▲ |
![]() | 372.04 ▲ | 341.03 ▲ | 325.53 ▲ | 279.03 ▲ |
![]() | 5,011.00 ▲ | 4,593.42 ▲ | 4,384.63 ▲ | 3,758.25 ▲ |
![]() | 364.35 ▲ | 333.99 ▲ | 318.81 ▲ | 273.26 ▲ |
![]() | 30.62 ▲ | 28.07 ▲ | 26.79 ▲ | 22.96 ▲ |
![]() | 38.20 ▲ | 35.01 ▲ | 33.42 ▲ | 28.65 ▲ |
![]() | 361.12 ▲ | 331.03 ▲ | 315.98 ▲ | 270.84 ▲ |
![]() | 37.30 ▲ | 34.19 ▲ | 32.64 ▲ | 27.98 ▲ |
![]() | 3,565.10 ▲ | 3,268.01 ▲ | 3,119.46 ▲ | 2,673.83 ▲ |
![]() | 996.76 ▲ | 913.69 ▲ | 872.16 ▲ | 747.57 ▲ |
![]() | 79.47 ▲ | 72.85 ▲ | 69.53 ▲ | 59.60 ▲ |
![]() | 15,333.72 ▲ | 14,055.91 ▲ | 13,417.00 ▲ | 11,500.29 ▲ |
![]() | 134.15 ▲ | 122.97 ▲ | 117.38 ▲ | 100.61 ▲ |
![]() | 143,979.16 ▲ | 131,980.90 ▲ | 125,981.76 ▲ | 107,984.37 ▲ |
![]() | 158.59 ▲ | 145.38 ▲ | 138.77 ▲ | 118.95 ▲ |
![]() | 368.02 ▲ | 337.35 ▲ | 322.01 ▲ | 276.01 ▲ |
![]() | 402.57 ▲ | 369.02 ▲ | 352.25 ▲ | 301.93 ▲ |
![]() | 1,617,588.01 ▲ | 1,482,789.01 ▲ | 1,415,389.51 ▲ | 1,213,191.01 ▲ |
![]() | 24,663.26 ▲ | 22,607.98 ▲ | 21,580.35 ▲ | 18,497.44 ▲ |
![]() | 175.63 ▲ | 160.99 ▲ | 153.67 ▲ | 131.72 ▲ |
![]() | 142.07 ▲ | 130.23 ▲ | 124.31 ▲ | 106.55 ▲ |
أسعار العملات المشفرة Cryptocurrencies Prices
Currency | Price in USD | Price in EUR |
---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 99,324.59276917 USD | 95,695.24523242 EUR |
Ethereum (ETH) | 2,794.38886715 USD | 2,692.28114067 EUR |
Cardano (ADA) | 0.73757630 USD | 0.71062506 EUR |
Bitcoin Cash (BCH) | 336.94016549 USD | 324.62828053 EUR |
Dogecoin (DOGE) | 0.26797286 USD | 0.25818106 EUR |
Polkadot (DOT) | 4.79893842 USD | 4.62358391 EUR |
Chainlink (LINK) | 20.52171957 USD | 19.77185038 EUR |
Litecoin (LTC) | 102.67719491 USD | 98.92534238 EUR |
LUNA (LUNA) | 0.28189034 USD | 0.27158999 EUR |
Uniswap (UNI) | 9.33806623 USD | 8.99685076 EUR |
Stellar (XLM) | 0.35129713 USD | 0.33846063 EUR |
Ripple (XRP) | 2.62049555 USD | 2.52474194 EUR |
لماذا fr-goldprice.com؟
- تحديثات فورية: نعمل على رصد أسعار الذهب بمختلف العيارات (مثل 24k، 21k، و18k) وتقديمها بشكل آني.
- تحليلات وتوقعات: ستجد لدينا مقالات دورية تناقش العوامل المؤثرة في صعود أو هبوط الذهب، ونصائح عامة حول الاستثمار المسؤول.
- محتوى تثقيفي: نهتم بشرح المصطلحات الأساسية في عالم الذهب، مثل الفرق بين العيارات المختلفة، وكيفية حساب قيمة المجوهرات، وأهمية التنويع في محفظتك الاستثمارية.
- سهولة الوصول: نسعى جاهدين لتوفير تصميم بسيط وسهل التصفح، كي تتمكن من الوصول إلى المعلومات المطلوبة بسرعة ودون تعقيد.
خدماتنا
- عرض أسعار الذهب:
- نوفّر جداول دورية تحتوي على أسعار الذهب محدثة بالعملة المحلية والعالمية (مثل الدولار واليورو).
- يمكنك تتبّع الأسعار وفقًا للعيارات الأكثر تداولًا في أسواقنا المحلية والعالمية.
- مقالات وتحليلات:
- نهتم بإصدار مقالات توعوية وشروحات مفصّلة تجيب عن أهم التساؤلات المتعلقة بأسعار الذهب.
- ستجد أيضاً معلومات حول تاريخ الذهب والأسباب التاريخية وراء كونه أحد أهم الملاذات الاستثمارية الآمنة.
- دروس استثمارية للمبتدئين:
- إذا كنت جديدًا في مجال الاستثمار بالذهب، نقدم مقالات إرشادية حول الخطوات الأولى للتعرّف على أسواق المعادن النفيسة.
- تشمل هذه الدروس مفاهيم أساسية مثل السبائك والعملات الذهبية، واستخدام المؤشرات المالية، وفهم تقلبات السوق.
- دعم استفسارات الزوّار:
- من خلال صفحات التواصل لدينا، يمكنك طرح الأسئلة العامة حول أسعار الذهب أو متطلبات الاستثمار. سنعمل على توجيهك إلى المصادر الرسمية والموثوقة.
تنويه مهم: جميع المعلومات الواردة في الموقع لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكّل نصيحة مالية رسمية أو دعوة للاستثمار. نوصي دائمًا بمشاورة الجهات المختصة قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
قيمتنا المضافة للزوّار
- الشفافية: نعتمد على مصادر موثوقة في نقل أسعار الذهب، ونشير في مقالاتنا إلى المراجع الرسمية كلما توفرت.
- الدقة: نحرص على تحديث البيانات بانتظام لضمان حصولك على أحدث الأسعار والمعلومات ذات الصلة.
- الموثوقية: موقعنا يهدف إلى أن يكون مرجعًا أوليًا لكل من يرغب في فهم مجال الذهب، سواء كان مستثمرًا مبتدئًا أو خبيرًا.