مرحبًا بك في fr-goldprice.com، وجهتك الموثوقة للحصول على أحدث أسعار الذهب وتحليلات السوق. تأسس موقعنا بهدف مساعدة الزوّار والمستثمرين والهواة على متابعة حركة أسعار الذهب بشكل لحظي، بالإضافة إلى تقديم معلومات توعوية حول الاستثمار في المعادن الثمينة.
سعر الأونصة
2,849.51 يورو أوروبي
▲ 0.00 يورو أوروبي (0.00%)
سعر جرام الذهب عيار 21
80.16 يورو أوروبي
▲ 0.00 يورو أوروبي (0.00%)
سعر الذهب في فرنسا اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الوحدة | الوزن ⓘ | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|---|
عيار 24 | 91.61 يورو أوروبي | 94.36 يورو أوروبي | |
عيار 22 | 83.98 يورو أوروبي | 86.50 يورو أوروبي | |
عيار 21 | 80.16 يورو أوروبي | 82.57 يورو أوروبي | |
عيار 18 | 68.71 يورو أوروبي | 70.77 يورو أوروبي | |
عيار 14 | 53.44 يورو أوروبي | 55.04 يورو أوروبي | |
عيار 12 | 45.81 يورو أوروبي | 47.18 يورو أوروبي | |
عيار 10 | 38.17 يورو أوروبي | 39.32 يورو أوروبي | |
عيار 9 | 34.36 يورو أوروبي | 35.39 يورو أوروبي | |
عيار 8 | 30.54 يورو أوروبي | 31.45 يورو أوروبي | |
عيار 6 | 22.90 يورو أوروبي | 23.59 يورو أوروبي | |
الجنيه 24k | 732.91 يورو أوروبي | 754.90 يورو أوروبي | |
الجنيه 21k | 641.30 يورو أوروبي | 660.54 يورو أوروبي | |
سبيكة ذهب عيار 24 | 229.03 يورو أوروبي | 235.91 يورو أوروبي | |
الأونصة | 2,849.51 يورو أوروبي | 2,934.99 يورو أوروبي | |
كيلو الذهب | 91,613.76 يورو أوروبي | 94,362.17 يورو أوروبي |
آخر تحديث: 19 أغسطس، 2025 5:48 ص
سعر الذهب اليوم بالدولار
الوحدة | الوزن ⓘ | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|---|
عيار 24 | 107.24 دولار أمريكي | 110.46 دولار أمريكي | |
عيار 22 | 98.31 دولار أمريكي | 101.26 دولار أمريكي | |
عيار 21 | 93.84 دولار أمريكي | 96.65 دولار أمريكي | |
عيار 18 | 80.43 دولار أمريكي | 82.85 دولار أمريكي | |
عيار 14 | 62.56 دولار أمريكي | 64.44 دولار أمريكي | |
عيار 12 | 53.62 دولار أمريكي | 55.23 دولار أمريكي | |
عيار 10 | 44.68 دولار أمريكي | 46.03 دولار أمريكي | |
عيار 9 | 40.22 دولار أمريكي | 41.42 دولار أمريكي | |
عيار 8 | 35.75 دولار أمريكي | 36.82 دولار أمريكي | |
عيار 6 | 0.00 دولار أمريكي | 0.00 دولار أمريكي | |
الجنيه 24k | 857.95 دولار أمريكي | 883.69 دولار أمريكي | |
الجنيه 21k | 750.70 دولار أمريكي | 773.23 دولار أمريكي | |
سبيكة ذهب عيار 24 | 268.11 دولار أمريكي | 276.15 دولار أمريكي | |
الأونصة | 3,335.65 دولار أمريكي | 3,435.72 دولار أمريكي | |
كيلو الذهب | 107,243.56 دولار أمريكي | 110,460.86 دولار أمريكي |
آخر تحديث: 19 أغسطس، 2025 5:48 ص
تاريخ سعر أونصة الذهب باليورو
مقارنة سعر جرام الذهب اليوم في فرنسا مقابل العملات الأخرى:
العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
![]() | 91.61 ▲ | 83.98 ▲ | 80.16 ▲ | 68.71 ▲ |
![]() | 107.24 ▲ | 98.31 ▲ | 93.84 ▲ | 80.43 ▲ |
![]() | 402.16 ▼ | 368.65 ▼ | 351.89 ▼ | 301.62 ▼ |
![]() | 5,189.00 ▼ | 4,756.58 ▼ | 4,540.38 ▼ | 3,891.75 ▼ |
![]() | 393.85 ▲ | 361.03 ▲ | 344.62 ▲ | 295.39 ▲ |
![]() | 32.76 ▼ | 30.03 ▼ | 28.66 ▼ | 24.57 ▼ |
![]() | 41.26 ▲ | 37.82 ▲ | 36.10 ▲ | 30.95 ▲ |
![]() | 390.37 ▼ | 357.84 ▼ | 341.57 ▼ | 292.77 ▼ |
![]() | 40.32 ▲ | 36.96 ▲ | 35.28 ▲ | 30.24 ▲ |
![]() | 4,386.81 ▼ | 4,021.24 ▼ | 3,838.46 ▼ | 3,290.11 ▼ |
![]() | 966.17 ▼ | 885.65 ▼ | 845.40 ▼ | 724.63 ▼ |
![]() | 79.08 ▲ | 72.49 ▲ | 69.19 ▲ | 59.31 ▲ |
![]() | 15,766.64 ▲ | 14,452.75 ▲ | 13,795.81 ▲ | 11,824.98 ▲ |
![]() | 137.50 ▲ | 126.05 ▲ | 120.32 ▲ | 103.13 ▲ |
![]() | 148,858.55 ▲ | 136,453.67 ▲ | 130,251.23 ▲ | 111,643.91 ▲ |
![]() | 164.65 ▲ | 150.93 ▲ | 144.07 ▲ | 123.49 ▲ |
![]() | 382.09 ▼ | 350.25 ▼ | 334.33 ▼ | 286.56 ▼ |
![]() | 389.90 ▼ | 357.41 ▼ | 341.16 ▼ | 292.43 ▼ |
![]() | 1,735,480.47 ▼ | 1,590,857.09 ▼ | 1,518,545.41 ▼ | 1,301,610.35 ▼ |
![]() | 25,766.19 ▲ | 23,619.01 ▲ | 22,545.42 ▲ | 19,324.64 ▲ |
![]() | 180.88 ▼ | 165.81 ▼ | 158.27 ▼ | 135.66 ▼ |
![]() | 148.10 ▼ | 135.76 ▼ | 129.59 ▼ | 111.07 ▼ |
أسعار العملات المشفرة Cryptocurrencies Prices
Currency | Price in USD | Price in EUR |
---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 117,357.11770919 USD | 100,253.35430114 EUR |
Ethereum (ETH) | 4,432.38834814 USD | 3,786.40689325 EUR |
Cardano (ADA) | 0.93138942 USD | 0.79564763 EUR |
Bitcoin Cash (BCH) | 583.80115266 USD | 498.71729079 EUR |
Dogecoin (DOGE) | 0.22270175 USD | 0.19024494 EUR |
Polkadot (DOT) | 3.86198379 USD | 3.29913376 EUR |
Chainlink (LINK) | 21.61921289 USD | 18.46840355 EUR |
Litecoin (LTC) | 117.67143758 USD | 100.52186482 EUR |
LUNA (LUNA) | 0.14362059 USD | 0.12268915 EUR |
Uniswap (UNI) | 10.57146451 USD | 9.03076693 EUR |
Stellar (XLM) | 0.41668519 USD | 0.35595700 EUR |
Ripple (XRP) | 3.03079297 USD | 2.58908166 EUR |
لماذا fr-goldprice.com؟
- تحديثات فورية: نعمل على رصد أسعار الذهب بمختلف العيارات (مثل 24k، 21k، و18k) وتقديمها بشكل آني.
- تحليلات وتوقعات: ستجد لدينا مقالات دورية تناقش العوامل المؤثرة في صعود أو هبوط الذهب، ونصائح عامة حول الاستثمار المسؤول.
- محتوى تثقيفي: نهتم بشرح المصطلحات الأساسية في عالم الذهب، مثل الفرق بين العيارات المختلفة، وكيفية حساب قيمة المجوهرات، وأهمية التنويع في محفظتك الاستثمارية.
- سهولة الوصول: نسعى جاهدين لتوفير تصميم بسيط وسهل التصفح، كي تتمكن من الوصول إلى المعلومات المطلوبة بسرعة ودون تعقيد.
خدماتنا
- عرض أسعار الذهب:
- نوفّر جداول دورية تحتوي على أسعار الذهب محدثة بالعملة المحلية والعالمية (مثل الدولار واليورو).
- يمكنك تتبّع الأسعار وفقًا للعيارات الأكثر تداولًا في أسواقنا المحلية والعالمية.
- مقالات وتحليلات:
- نهتم بإصدار مقالات توعوية وشروحات مفصّلة تجيب عن أهم التساؤلات المتعلقة بأسعار الذهب.
- ستجد أيضاً معلومات حول تاريخ الذهب والأسباب التاريخية وراء كونه أحد أهم الملاذات الاستثمارية الآمنة.
- دروس استثمارية للمبتدئين:
- إذا كنت جديدًا في مجال الاستثمار بالذهب، نقدم مقالات إرشادية حول الخطوات الأولى للتعرّف على أسواق المعادن النفيسة.
- تشمل هذه الدروس مفاهيم أساسية مثل السبائك والعملات الذهبية، واستخدام المؤشرات المالية، وفهم تقلبات السوق.
- دعم استفسارات الزوّار:
- من خلال صفحات التواصل لدينا، يمكنك طرح الأسئلة العامة حول أسعار الذهب أو متطلبات الاستثمار. سنعمل على توجيهك إلى المصادر الرسمية والموثوقة.
تنويه مهم: جميع المعلومات الواردة في الموقع لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكّل نصيحة مالية رسمية أو دعوة للاستثمار. نوصي دائمًا بمشاورة الجهات المختصة قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
قيمتنا المضافة للزوّار
- الشفافية: نعتمد على مصادر موثوقة في نقل أسعار الذهب، ونشير في مقالاتنا إلى المراجع الرسمية كلما توفرت.
- الدقة: نحرص على تحديث البيانات بانتظام لضمان حصولك على أحدث الأسعار والمعلومات ذات الصلة.
- الموثوقية: موقعنا يهدف إلى أن يكون مرجعًا أوليًا لكل من يرغب في فهم مجال الذهب، سواء كان مستثمرًا مبتدئًا أو خبيرًا.