مرحبًا بك في fr-goldprice.com، وجهتك الموثوقة للحصول على أحدث أسعار الذهب وتحليلات السوق. تأسس موقعنا بهدف مساعدة الزوّار والمستثمرين والهواة على متابعة حركة أسعار الذهب بشكل لحظي، بالإضافة إلى تقديم معلومات توعوية حول الاستثمار في المعادن الثمينة.
سعر الأونصة
3,744.87 يورو أوروبي
▼ 0.60 يورو أوروبي (0.02%)
سعر جرام الذهب عيار 21
105.35 يورو أوروبي
▼ 0.02 يورو أوروبي (0.02%)
سعر الذهب في فرنسا اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026
| الوحدة | الوزن ⓘ | سعر البيع | سعر الشراء |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | 120.40 يورو أوروبي | 124.01 يورو أوروبي | |
| عيار 22 | 110.37 يورو أوروبي | 113.68 يورو أوروبي | |
| عيار 21 | 105.35 يورو أوروبي | 108.51 يورو أوروبي | |
| عيار 18 | 90.30 يورو أوروبي | 93.01 يورو أوروبي | |
| عيار 14 | 70.23 يورو أوروبي | 72.34 يورو أوروبي | |
| عيار 12 | 60.20 يورو أوروبي | 62.01 يورو أوروبي | |
| عيار 10 | 50.17 يورو أوروبي | 51.67 يورو أوروبي | |
| عيار 9 | 45.15 يورو أوروبي | 46.50 يورو أوروبي | |
| عيار 8 | 40.13 يورو أوروبي | 41.34 يورو أوروبي | |
| عيار 6 | 30.10 يورو أوروبي | 31.00 يورو أوروبي | |
| الجنيه 24k | 963.20 يورو أوروبي | 992.10 يورو أوروبي | |
| الجنيه 21k | 842.80 يورو أوروبي | 868.09 يورو أوروبي | |
| سبيكة ذهب عيار 24 | 301.00 يورو أوروبي | 310.03 يورو أوروبي | |
| الأونصة | 3,744.87 يورو أوروبي | 3,857.22 يورو أوروبي | |
| كيلو الذهب | 120,400.30 يورو أوروبي | 124,012.31 يورو أوروبي |
آخر تحديث: 11 أكتوبر، 2026 3:12 م
سعر الذهب اليوم بالدولار
| الوحدة | الوزن ⓘ | سعر البيع | سعر الشراء |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | 134.89 دولار أمريكي | 138.94 دولار أمريكي | |
| عيار 22 | 123.65 دولار أمريكي | 127.36 دولار أمريكي | |
| عيار 21 | 118.03 دولار أمريكي | 121.57 دولار أمريكي | |
| عيار 18 | 101.17 دولار أمريكي | 104.20 دولار أمريكي | |
| عيار 14 | 78.69 دولار أمريكي | 81.05 دولار أمريكي | |
| عيار 12 | 67.45 دولار أمريكي | 69.47 دولار أمريكي | |
| عيار 10 | 56.20 دولار أمريكي | 57.89 دولار أمريكي | |
| عيار 9 | 50.58 دولار أمريكي | 52.10 دولار أمريكي | |
| عيار 8 | 44.96 دولار أمريكي | 46.31 دولار أمريكي | |
| عيار 6 | 0.00 دولار أمريكي | 0.00 دولار أمريكي | |
| الجنيه 24k | 1,079.13 دولار أمريكي | 1,111.51 دولار أمريكي | |
| الجنيه 21k | 944.24 دولار أمريكي | 972.57 دولار أمريكي | |
| سبيكة ذهب عيار 24 | 337.23 دولار أمريكي | 347.35 دولار أمريكي | |
| الأونصة | 4,195.60 دولار أمريكي | 4,321.47 دولار أمريكي | |
| كيلو الذهب | 134,891.57 دولار أمريكي | 138,938.32 دولار أمريكي |
آخر تحديث: 11 أكتوبر، 2026 3:12 م
تاريخ سعر أونصة الذهب باليورو
مقارنة سعر جرام الذهب اليوم في فرنسا مقابل العملات الأخرى:
| العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
| 120.40 ▼ | 110.37 ▼ | 105.35 ▼ | 90.30 ▼ | |
| 134.89 ▲ | 123.65 ▲ | 118.03 ▲ | 101.17 ▲ | |
| 505.84 ▼ | 463.69 ▼ | 442.61 ▼ | 379.38 ▼ | |
| 7,069.00 ▲ | 6,479.92 ▲ | 6,185.37 ▲ | 5,301.75 ▲ | |
| 495.39 ▼ | 454.11 ▼ | 433.47 ▼ | 371.54 ▼ | |
| 41.93 ▼ | 38.43 ▼ | 36.68 ▼ | 31.44 ▼ | |
| 51.94 ▲ | 47.61 ▲ | 45.45 ▲ | 38.95 ▲ | |
| 491.01 ▼ | 450.09 ▼ | 429.63 ▼ | 368.25 ▼ | |
| 50.72 ▲ | 46.49 ▲ | 44.38 ▲ | 38.04 ▲ | |
| 6,642.45 ▼ | 6,088.91 ▼ | 5,812.14 ▼ | 4,981.84 ▼ | |
| 1,315.41 ▼ | 1,205.79 ▼ | 1,150.99 ▼ | 986.56 ▼ | |
| 101.97 ▲ | 93.47 ▲ | 89.22 ▲ | 76.48 ▲ | |
| 21,354.03 ▼ | 19,574.53 ▼ | 18,684.78 ▼ | 16,015.52 ▼ | |
| 172.68 ▼ | 158.29 ▼ | 151.09 ▼ | 129.51 ▼ | |
| 180,806.78 ▲ | 165,739.55 ▲ | 158,205.94 ▲ | 135,605.09 ▲ | |
| 193.10 ▲ | 177.01 ▲ | 168.96 ▲ | 144.82 ▲ | |
| 463.12 ▲ | 424.53 ▲ | 405.23 ▲ | 347.34 ▲ | |
| 528.35 ▲ | 484.32 ▲ | 462.30 ▲ | 396.26 ▲ | |
| 2,412,988.86 ▼ | 2,211,906.46 ▼ | 2,111,365.25 ▼ | 1,809,741.65 ▼ | |
| 31,853.36 ▼ | 29,198.91 ▼ | 27,871.69 ▼ | 23,890.02 ▼ | |
| 239.72 ▼ | 219.74 ▼ | 209.75 ▼ | 179.79 ▼ | |
| 192.33 ▲ | 176.30 ▲ | 168.28 ▲ | 144.24 ▲ |
أسعار العملات المشفرة Cryptocurrencies Prices
| Currency | Price in USD | Price in EUR |
|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 82,946.25082946 USD | 74,035.41224287 EUR |
| Ethereum (ETH) | 2,505.26732455 USD | 2,236.12878577 EUR |
| Cardano (ADA) | 0.24737329 USD | 0.22079821 EUR |
| Bitcoin Cash (BCH) | 277.33612001 USD | 247.54215856 EUR |
| Dogecoin (DOGE) | 0.08555563 USD | 0.07636447 EUR |
| Polkadot (DOT) | 1.24077458 USD | 1.10747932 EUR |
| Chainlink (LINK) | 12.93766688 USD | 11.54778536 EUR |
| Litecoin (LTC) | 63.54266362 USD | 56.71633437 EUR |
| LUNA (LUNA) | 0.04688343 USD | 0.04184678 EUR |
| Uniswap (UNI) | 7.58932119 USD | 6.77400747 EUR |
| Stellar (XLM) | 0.19552395 USD | 0.17451899 EUR |
| Ripple (XRP) | 1.39543852 USD | 1.24552785 EUR |
لماذا fr-goldprice.com؟
- تحديثات فورية: نعمل على رصد أسعار الذهب بمختلف العيارات (مثل 24k، 21k، و18k) وتقديمها بشكل آني.
- تحليلات وتوقعات: ستجد لدينا مقالات دورية تناقش العوامل المؤثرة في صعود أو هبوط الذهب، ونصائح عامة حول الاستثمار المسؤول.
- محتوى تثقيفي: نهتم بشرح المصطلحات الأساسية في عالم الذهب، مثل الفرق بين العيارات المختلفة، وكيفية حساب قيمة المجوهرات، وأهمية التنويع في محفظتك الاستثمارية.
- سهولة الوصول: نسعى جاهدين لتوفير تصميم بسيط وسهل التصفح، كي تتمكن من الوصول إلى المعلومات المطلوبة بسرعة ودون تعقيد.
خدماتنا
- عرض أسعار الذهب:
- نوفّر جداول دورية تحتوي على أسعار الذهب محدثة بالعملة المحلية والعالمية (مثل الدولار واليورو).
- يمكنك تتبّع الأسعار وفقًا للعيارات الأكثر تداولًا في أسواقنا المحلية والعالمية.
- مقالات وتحليلات:
- نهتم بإصدار مقالات توعوية وشروحات مفصّلة تجيب عن أهم التساؤلات المتعلقة بأسعار الذهب.
- ستجد أيضاً معلومات حول تاريخ الذهب والأسباب التاريخية وراء كونه أحد أهم الملاذات الاستثمارية الآمنة.
- دروس استثمارية للمبتدئين:
- إذا كنت جديدًا في مجال الاستثمار بالذهب، نقدم مقالات إرشادية حول الخطوات الأولى للتعرّف على أسواق المعادن النفيسة.
- تشمل هذه الدروس مفاهيم أساسية مثل السبائك والعملات الذهبية، واستخدام المؤشرات المالية، وفهم تقلبات السوق.
- دعم استفسارات الزوّار:
- من خلال صفحات التواصل لدينا، يمكنك طرح الأسئلة العامة حول أسعار الذهب أو متطلبات الاستثمار. سنعمل على توجيهك إلى المصادر الرسمية والموثوقة.
تنويه مهم: جميع المعلومات الواردة في الموقع لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكّل نصيحة مالية رسمية أو دعوة للاستثمار. نوصي دائمًا بمشاورة الجهات المختصة قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
قيمتنا المضافة للزوّار
- الشفافية: نعتمد على مصادر موثوقة في نقل أسعار الذهب، ونشير في مقالاتنا إلى المراجع الرسمية كلما توفرت.
- الدقة: نحرص على تحديث البيانات بانتظام لضمان حصولك على أحدث الأسعار والمعلومات ذات الصلة.
- الموثوقية: موقعنا يهدف إلى أن يكون مرجعًا أوليًا لكل من يرغب في فهم مجال الذهب، سواء كان مستثمرًا مبتدئًا أو خبيرًا.