الوحدة | السعر اليوم (يورو أوروبي) | السعر بالأمس (يورو أوروبي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 665.71 | 658.77 | ▲ 6.94 يورو أوروبي |
حاسبة سعر جنيه الذهب عيار 24 بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر جنيه الذهب عيار 24 علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
665.66 يورو أوروبي
أقل سعر خلال 30 يوم
638.99 يورو أوروبي
التاريخ | السعر (يورو أوروبي) |
---|---|
2024-12-12 | 665.66 يورو أوروبي |
2024-12-11 | 665.09 يورو أوروبي |
2024-12-11 | 663.68 يورو أوروبي |
2024-12-11 | 658.77 يورو أوروبي |
2024-12-10 | 655.77 يورو أوروبي |
2024-12-10 | 654.38 يورو أوروبي |
2024-12-10 | 648.85 يورو أوروبي |
2024-12-09 | 647.89 يورو أوروبي |
2024-12-09 | 651.08 يورو أوروبي |
2024-12-09 | 644.54 يورو أوروبي |
2024-12-08 | 643.37 يورو أوروبي |
2024-12-08 | 641.02 يورو أوروبي |
2024-12-08 | 641.30 يورو أوروبي |
2024-12-07 | 641.30 يورو أوروبي |
2024-12-07 | 641.30 يورو أوروبي |
2024-12-07 | 641.30 يورو أوروبي |
2024-12-06 | 640.88 يورو أوروبي |
2024-12-06 | 642.10 يورو أوروبي |
2024-12-05 | 643.21 يورو أوروبي |
2024-12-05 | 644.94 يورو أوروبي |
2024-12-05 | 646.92 يورو أوروبي |
2024-12-04 | 648.18 يورو أوروبي |
2024-12-04 | 648.52 يورو أوروبي |
2024-12-04 | 646.04 يورو أوروبي |
2024-12-03 | 648.39 يورو أوروبي |
2024-12-03 | 648.96 يورو أوروبي |
2024-12-03 | 649.41 يورو أوروبي |
2024-12-02 | 641.90 يورو أوروبي |
2024-12-02 | 644.31 يورو أوروبي |
2024-12-02 | 638.99 يورو أوروبي |
سعر جنيه الذهب عيار 21 علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
582.45 يورو أوروبي
أقل سعر خلال 30 يوم
559.12 يورو أوروبي
التاريخ | السعر (يورو أوروبي) |
---|---|
2024-12-12 | 582.45 يورو أوروبي |
2024-12-11 | 581.95 يورو أوروبي |
2024-12-11 | 580.72 يورو أوروبي |
2024-12-11 | 576.43 يورو أوروبي |
2024-12-10 | 573.79 يورو أوروبي |
2024-12-10 | 572.58 يورو أوروبي |
2024-12-10 | 567.74 يورو أوروبي |
2024-12-09 | 566.91 يورو أوروبي |
2024-12-09 | 569.69 يورو أوروبي |
2024-12-09 | 563.98 يورو أوروبي |
2024-12-08 | 562.95 يورو أوروبي |
2024-12-08 | 560.89 يورو أوروبي |
2024-12-08 | 561.14 يورو أوروبي |
2024-12-07 | 561.14 يورو أوروبي |
2024-12-07 | 561.14 يورو أوروبي |
2024-12-07 | 561.14 يورو أوروبي |
2024-12-06 | 560.77 يورو أوروبي |
2024-12-06 | 561.84 يورو أوروبي |
2024-12-05 | 562.80 يورو أوروبي |
2024-12-05 | 564.32 يورو أوروبي |
2024-12-05 | 566.06 يورو أوروبي |
2024-12-04 | 567.16 يورو أوروبي |
2024-12-04 | 567.46 يورو أوروبي |
2024-12-04 | 565.29 يورو أوروبي |
2024-12-03 | 567.34 يورو أوروبي |
2024-12-03 | 567.84 يورو أوروبي |
2024-12-03 | 568.24 يورو أوروبي |
2024-12-02 | 561.66 يورو أوروبي |
2024-12-02 | 563.77 يورو أوروبي |
2024-12-02 | 559.12 يورو أوروبي |
مقارنة سعر جنيه الذهب عيار 24 بالعملات الاخري
العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 699.55 | 658.77 | ▲ 40.77 |
جنيه إسترليني | 548.16 | 516.21 | ▲ 31.95 |
ين ياباني | 106,569.48 | 100,358.27 | ▲ 6,211.21 |
دولار كندي | 988.20 | 930.61 | ▲ 57.60 |
دولار أسترالي | 1,097.15 | 1,033.21 | ▲ 63.95 |
شيكل إسرائيلي | 2,502.53 | 2,356.67 | ▲ 145.86 |
ريال سعودي | 2,623.30 | 2,470.40 | ▲ 152.89 |
جنيه مصري | 35,272.00 | 33,216.23 | ▲ 2,055.77 |
درهم إماراتي | 2,569.08 | 2,419.35 | ▲ 149.73 |
دينار كويتي | 215.15 | 202.61 | ▲ 12.54 |
ريال عماني | 269.31 | 253.61 | ▲ 15.70 |
ريال قطري | 2,546.35 | 2,397.94 | ▲ 148.41 |
دينار بحريني | 263.03 | 247.70 | ▲ 15.33 |
ليرة تركية | 24,392.56 | 22,970.88 | ▲ 1,421.68 |
درهم مغربي | 6,981.60 | 6,574.69 | ▲ 406.91 |
وون كوري جنوبي | 999,763.70 | 941,494.27 | ▲ 58,269.43 |
سول بيروفي | 2,608.88 | 2,456.83 | ▲ 152.05 |
زلوتي بولندي | 2,841.95 | 2,676.31 | ▲ 165.64 |
روبية إندونيسية | 11,158,504.14 | 10,508,150.74 | ▲ 650,353.41 |
ريال يمني | 174,953.35 | 164,756.51 | ▲ 10,196.84 |
دولار نيوزيلندي | 1,206.96 | 1,136.62 | ▲ 70.35 |
دولار سنغافوري | 939.42 | 884.67 | ▲ 54.75 |
روبية هندية | 59,316.51 | 55,859.35 | ▲ 3,457.16 |
مقارنة سعر جنيه الذهب عيار 21 بالعملات الاخري
العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 612.10 | 576.43 | ▲ 35.68 |
جنيه إسترليني | 479.64 | 451.69 | ▲ 27.96 |
ين ياباني | 93,248.29 | 87,813.48 | ▲ 5,434.81 |
دولار كندي | 864.68 | 814.28 | ▲ 50.40 |
دولار أسترالي | 960.01 | 904.06 | ▲ 55.95 |
شيكل إسرائيلي | 2,189.71 | 2,062.09 | ▲ 127.62 |
ريال سعودي | 2,295.38 | 2,161.60 | ▲ 133.78 |
جنيه مصري | 30,863.00 | 29,064.21 | ▲ 1,798.79 |
درهم إماراتي | 2,247.95 | 2,116.93 | ▲ 131.02 |
دينار كويتي | 188.26 | 177.29 | ▲ 10.97 |
ريال عماني | 235.65 | 221.91 | ▲ 13.73 |
ريال قطري | 2,228.05 | 2,098.20 | ▲ 129.86 |
دينار بحريني | 230.15 | 216.74 | ▲ 13.41 |
ليرة تركية | 21,343.49 | 20,099.52 | ▲ 1,243.97 |
درهم مغربي | 6,108.90 | 5,752.86 | ▲ 356.05 |
وون كوري جنوبي | 874,793.24 | 823,807.48 | ▲ 50,985.76 |
سول بيروفي | 2,282.77 | 2,149.72 | ▲ 133.05 |
زلوتي بولندي | 2,486.71 | 2,341.77 | ▲ 144.93 |
روبية إندونيسية | 9,763,691.13 | 9,194,631.89 | ▲ 569,059.23 |
ريال يمني | 153,084.18 | 144,161.95 | ▲ 8,922.24 |
دولار نيوزيلندي | 1,056.09 | 994.54 | ▲ 61.55 |
دولار سنغافوري | 821.99 | 774.08 | ▲ 47.91 |
روبية هندية | 51,901.95 | 48,876.94 | ▲ 3,025.01 |
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة في هذه الصفحة، بما في ذلك أسعار الجنيه الذهب، تُقدم لأغراض إعلامية فقط ولا تُعد بمثابة نصيحة مالية أو استثمارية. نحن نحرص على دقة وتحديث البيانات، ولكننا لا نضمن خلوها من الأخطاء أو التأخير. يُنصح بإجراء البحوث الخاصة بكم أو استشارة مستشار مالي مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. نحن غير مسؤولين عن أي خسائر قد تنجم عن الاعتماد على المعلومات المقدمة في هذا الموقع.