سعر الذهب عيار 10 حسب الوزن باليورو اليوم
الوزن | السعر اليوم (يورو أوروبي) | السعر بالأمس (يورو أوروبي) | نسبة التغيير (يورو أوروبي) |
---|---|---|---|
1 جرام عيار 10 | 34.67 | 34.31 | ▲ 0.36 |
5 جرام عيار 10 | 173.37 | 171.56 | ▲ 1.82 |
10 جرام عيار 10 | 346.75 | 343.11 | ▲ 3.64 |
50 جرام عيار 10 | 1,733.74 | 1,715.56 | ▲ 18.18 |
100 جرام عيار 10 | 3,467.48 | 3,431.11 | ▲ 36.37 |
حاسبة سعر الذهب عيار 10 باليورو بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 10 باليورو علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
34.67 يورو أوروبي
أقل سعر خلال 30 يوم
33.28 يورو أوروبي
التاريخ | السعر (يورو أوروبي) |
---|---|
2024-12-12 | 34.67 يورو أوروبي |
2024-12-11 | 34.64 يورو أوروبي |
2024-12-11 | 34.57 يورو أوروبي |
2024-12-11 | 34.31 يورو أوروبي |
2024-12-10 | 34.15 يورو أوروبي |
2024-12-10 | 34.08 يورو أوروبي |
2024-12-10 | 33.79 يورو أوروبي |
2024-12-09 | 33.74 يورو أوروبي |
2024-12-09 | 33.91 يورو أوروبي |
2024-12-09 | 33.57 يورو أوروبي |
2024-12-08 | 33.51 يورو أوروبي |
2024-12-08 | 33.39 يورو أوروبي |
2024-12-08 | 33.40 يورو أوروبي |
2024-12-07 | 33.40 يورو أوروبي |
2024-12-07 | 33.40 يورو أوروبي |
2024-12-07 | 33.40 يورو أوروبي |
2024-12-06 | 33.38 يورو أوروبي |
2024-12-06 | 33.44 يورو أوروبي |
2024-12-05 | 33.50 يورو أوروبي |
2024-12-05 | 33.59 يورو أوروبي |
2024-12-05 | 33.69 يورو أوروبي |
2024-12-04 | 33.76 يورو أوروبي |
2024-12-04 | 33.78 يورو أوروبي |
2024-12-04 | 33.65 يورو أوروبي |
2024-12-03 | 33.77 يورو أوروبي |
2024-12-03 | 33.80 يورو أوروبي |
2024-12-03 | 33.82 يورو أوروبي |
2024-12-02 | 33.43 يورو أوروبي |
2024-12-02 | 33.56 يورو أوروبي |
2024-12-02 | 33.28 يورو أوروبي |
مقارنة أسعار الذهب عيار 10 بالعملات الاخري
العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 36.44 | 34.31 | ▲ 2.13 |
جنيه إسترليني | 28.55 | 26.89 | ▲ 1.67 |
ين ياباني | 5,550.88 | 5,226.99 | ▲ 323.89 |
دولار كندي | 51.47 | 48.47 | ▲ 3.00 |
دولار أسترالي | 57.15 | 53.81 | ▲ 3.33 |
شيكل إسرائيلي | 130.35 | 122.74 | ▲ 7.61 |
ريال سعودي | 136.64 | 128.67 | ▲ 7.97 |
جنيه مصري | 1,837.08 | 1,729.89 | ▲ 107.19 |
درهم إماراتي | 133.82 | 126.01 | ▲ 7.81 |
دينار كويتي | 11.21 | 10.55 | ▲ 0.65 |
ريال عماني | 14.03 | 13.21 | ▲ 0.82 |
ريال قطري | 132.63 | 124.89 | ▲ 7.74 |
دينار بحريني | 13.70 | 12.90 | ▲ 0.80 |
ليرة تركية | 1,270.53 | 1,196.40 | ▲ 74.13 |
درهم مغربي | 363.65 | 342.43 | ▲ 21.22 |
وون كوري جنوبي | 52,074.66 | 49,036.16 | ▲ 3,038.50 |
سول بيروفي | 135.89 | 127.96 | ▲ 7.93 |
زلوتي بولندي | 148.03 | 139.39 | ▲ 8.64 |
روبية إندونيسية | 581,212.69 | 547,299.52 | ▲ 33,913.17 |
ريال يمني | 9,112.79 | 8,581.07 | ▲ 531.72 |
دولار نيوزيلندي | 62.87 | 59.20 | ▲ 3.67 |
دولار سنغافوري | 48.93 | 46.08 | ▲ 2.86 |
روبية هندية | 3,089.62 | 2,909.34 | ▲ 180.28 |
إخلاء مسؤولية: جميع المعلومات المتعلقة بأسعار الذهب اليوم في فرنسا تُقدم لأغراض إعلامية فقط ولا تُعد نصيحة مالية أو استثمارية. يُنصح بالاستعانة بمستشار مالي مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. نحن غير مسؤولين عن أي خسائر قد تنشأ عن استخدام هذه المعلومات.