سعر الذهب عيار 10 حسب الوزن باليورو اليوم
الوزن | السعر اليوم (يورو أوروبي) | السعر بالأمس (يورو أوروبي) | نسبة التغيير (يورو أوروبي) |
---|---|---|---|
1 جرام عيار 10 | 34.60 | 34.31 | ▲ 0.29 |
5 جرام عيار 10 | 173.01 | 171.56 | ▲ 1.46 |
10 جرام عيار 10 | 346.03 | 343.11 | ▲ 2.92 |
50 جرام عيار 10 | 1,730.15 | 1,715.56 | ▲ 14.59 |
100 جرام عيار 10 | 3,460.29 | 3,431.11 | ▲ 29.18 |
حاسبة سعر الذهب عيار 10 باليورو بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 10 باليورو علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
34.64 يورو أوروبي
أقل سعر خلال 30 يوم
33.28 يورو أوروبي
التاريخ | السعر (يورو أوروبي) |
---|---|
2024-12-11 | 34.64 يورو أوروبي |
2024-12-11 | 34.57 يورو أوروبي |
2024-12-11 | 34.31 يورو أوروبي |
2024-12-10 | 34.15 يورو أوروبي |
2024-12-10 | 34.08 يورو أوروبي |
2024-12-10 | 33.79 يورو أوروبي |
2024-12-09 | 33.74 يورو أوروبي |
2024-12-09 | 33.91 يورو أوروبي |
2024-12-09 | 33.57 يورو أوروبي |
2024-12-08 | 33.51 يورو أوروبي |
2024-12-08 | 33.39 يورو أوروبي |
2024-12-08 | 33.40 يورو أوروبي |
2024-12-07 | 33.40 يورو أوروبي |
2024-12-07 | 33.40 يورو أوروبي |
2024-12-07 | 33.40 يورو أوروبي |
2024-12-06 | 33.38 يورو أوروبي |
2024-12-06 | 33.44 يورو أوروبي |
2024-12-05 | 33.50 يورو أوروبي |
2024-12-05 | 33.59 يورو أوروبي |
2024-12-05 | 33.69 يورو أوروبي |
2024-12-04 | 33.76 يورو أوروبي |
2024-12-04 | 33.78 يورو أوروبي |
2024-12-04 | 33.65 يورو أوروبي |
2024-12-03 | 33.77 يورو أوروبي |
2024-12-03 | 33.80 يورو أوروبي |
2024-12-03 | 33.82 يورو أوروبي |
2024-12-02 | 33.43 يورو أوروبي |
2024-12-02 | 33.56 يورو أوروبي |
2024-12-02 | 33.28 يورو أوروبي |
2024-12-01 | 33.54 يورو أوروبي |
مقارنة أسعار الذهب عيار 10 بالعملات الاخري
العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 36.36 | 34.31 | ▲ 2.05 |
جنيه إسترليني | 28.49 | 26.89 | ▲ 1.61 |
ين ياباني | 5,539.37 | 5,226.99 | ▲ 312.38 |
دولار كندي | 51.37 | 48.47 | ▲ 2.90 |
دولار أسترالي | 57.03 | 53.81 | ▲ 3.22 |
شيكل إسرائيلي | 130.08 | 122.74 | ▲ 7.34 |
ريال سعودي | 136.36 | 128.67 | ▲ 7.69 |
جنيه مصري | 1,837.08 | 1,733.49 | ▲ 103.60 |
درهم إماراتي | 133.54 | 126.01 | ▲ 7.53 |
دينار كويتي | 11.18 | 10.55 | ▲ 0.63 |
ريال عماني | 14.00 | 13.21 | ▲ 0.79 |
ريال قطري | 132.36 | 124.89 | ▲ 7.46 |
دينار بحريني | 13.67 | 12.90 | ▲ 0.77 |
ليرة تركية | 1,267.90 | 1,196.40 | ▲ 71.50 |
درهم مغربي | 362.90 | 342.43 | ▲ 20.46 |
وون كوري جنوبي | 51,966.68 | 49,036.16 | ▲ 2,930.52 |
سول بيروفي | 135.61 | 127.96 | ▲ 7.65 |
زلوتي بولندي | 147.72 | 139.39 | ▲ 8.33 |
روبية إندونيسية | 580,007.52 | 547,299.52 | ▲ 32,708.00 |
ريال يمني | 9,093.89 | 8,581.07 | ▲ 512.83 |
دولار نيوزيلندي | 62.74 | 59.20 | ▲ 3.54 |
دولار سنغافوري | 48.83 | 46.08 | ▲ 2.75 |
روبية هندية | 3,083.21 | 2,909.34 | ▲ 173.87 |
إخلاء مسؤولية: جميع المعلومات المتعلقة بأسعار الذهب اليوم في فرنسا تُقدم لأغراض إعلامية فقط ولا تُعد نصيحة مالية أو استثمارية. يُنصح بالاستعانة بمستشار مالي مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. نحن غير مسؤولين عن أي خسائر قد تنشأ عن استخدام هذه المعلومات.