كيلو الذهب عيار 24 باليورو
الوحدة | السعر اليوم (يورو أوروبي) | السعر بالأمس (يورو أوروبي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر كيلو الذهب | 83,070.62 | 82,346.74 | ▲ 723.88 يورو أوروبي |
حاسبة سعر كيلو الذهب عيار 24 باليورو بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر كيلو الذهب عيار 24 باليورو علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
83,136.11 يورو أوروبي
أقل سعر خلال 30 يوم
79,874.06 يورو أوروبي
التاريخ | السعر (يورو أوروبي) |
---|---|
2024-12-11 | 83,136.11 يورو أوروبي |
2024-12-11 | 82,959.66 يورو أوروبي |
2024-12-11 | 82,346.74 يورو أوروبي |
2024-12-10 | 81,970.63 يورو أوروبي |
2024-12-10 | 81,797.60 يورو أوروبي |
2024-12-10 | 81,106.29 يورو أوروبي |
2024-12-09 | 80,986.86 يورو أوروبي |
2024-12-09 | 81,384.57 يورو أوروبي |
2024-12-09 | 80,568.11 يورو أوروبي |
2024-12-08 | 80,421.49 يورو أوروبي |
2024-12-08 | 80,127.31 يورو أوروبي |
2024-12-08 | 80,162.74 يورو أوروبي |
2024-12-07 | 80,162.74 يورو أوروبي |
2024-12-07 | 80,162.74 يورو أوروبي |
2024-12-07 | 80,162.74 يورو أوروبي |
2024-12-06 | 80,109.60 يورو أوروبي |
2024-12-06 | 80,262.63 يورو أوروبي |
2024-12-05 | 80,400.69 يورو أوروبي |
2024-12-05 | 80,617.60 يورو أوروبي |
2024-12-05 | 80,865.60 يورو أوروبي |
2024-12-04 | 81,022.29 يورو أوروبي |
2024-12-04 | 81,065.49 يورو أوروبي |
2024-12-04 | 80,755.43 يورو أوروبي |
2024-12-03 | 81,048.91 يورو أوروبي |
2024-12-03 | 81,120.34 يورو أوروبي |
2024-12-03 | 81,176.46 يورو أوروبي |
2024-12-02 | 80,237.03 يورو أوروبي |
2024-12-02 | 80,538.63 يورو أوروبي |
2024-12-02 | 79,874.06 يورو أوروبي |
2024-12-01 | 80,499.89 يورو أوروبي |
مقارنة سعر كيلو الذهب عيار 24 بالعملات الاخري
العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 87,310.11 | 82,346.74 | ▲ 4,963.37 |
جنيه إسترليني | 68,415.95 | 64,526.67 | ▲ 3,889.28 |
ين ياباني | 13,300,907.64 | 12,544,783.46 | ▲ 756,124.18 |
دولار كندي | 123,337.08 | 116,325.67 | ▲ 7,011.41 |
دولار أسترالي | 136,935.38 | 129,150.94 | ▲ 7,784.44 |
شيكل إسرائيلي | 312,339.99 | 294,584.23 | ▲ 17,755.77 |
ريال سعودي | 327,412.91 | 308,800.29 | ▲ 18,612.63 |
جنيه مصري | 4,409,000.00 | 4,158,359.10 | ▲ 250,640.90 |
درهم إماراتي | 320,646.38 | 302,418.41 | ▲ 18,227.97 |
دينار كويتي | 26,853.32 | 25,326.77 | ▲ 1,526.55 |
ريال عماني | 33,612.43 | 31,701.65 | ▲ 1,910.79 |
ريال قطري | 317,808.80 | 299,742.14 | ▲ 18,066.66 |
دينار بحريني | 32,828.60 | 30,962.38 | ▲ 1,866.23 |
ليرة تركية | 3,044,428.46 | 2,871,360.12 | ▲ 173,068.34 |
درهم مغربي | 871,372.06 | 821,836.68 | ▲ 49,535.38 |
وون كوري جنوبي | 124,780,235.72 | 117,686,783.45 | ▲ 7,093,452.27 |
سول بيروفي | 325,613.86 | 307,103.51 | ▲ 18,510.35 |
زلوتي بولندي | 354,703.28 | 334,539.27 | ▲ 20,164.02 |
روبية إندونيسية | 1,392,689,866.56 | 1,313,518,842.10 | ▲ 79,171,024.46 |
ريال يمني | 21,835,880.44 | 20,594,563.86 | ▲ 1,241,316.58 |
دولار نيوزيلندي | 150,640.43 | 142,076.89 | ▲ 8,563.54 |
دولار سنغافوري | 117,248.67 | 110,583.37 | ▲ 6,665.30 |
روبية هندية | 7,403,277.58 | 6,982,419.29 | ▲ 420,858.29 |
إخلاء مسؤولية: جميع المعلومات المتعلقة بأسعار الذهب اليوم في فرنسا تُقدم لأغراض إعلامية فقط ولا تُعد نصيحة مالية أو استثمارية. يُنصح بالاستعانة بمستشار مالي مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. نحن غير مسؤولين عن أي خسائر قد تنشأ عن استخدام هذه المعلومات.