الوحدة | السعر اليوم (يورو أوروبي) | السعر بالأمس (يورو أوروبي) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 664.68 | 658.77 | ▲ 5.90 يورو أوروبي |
حاسبة سعر جنيه الذهب عيار 24 بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر جنيه الذهب عيار 24 علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
665.09 يورو أوروبي
أقل سعر خلال 30 يوم
638.99 يورو أوروبي
التاريخ | السعر (يورو أوروبي) |
---|---|
2024-12-11 | 665.09 يورو أوروبي |
2024-12-11 | 663.68 يورو أوروبي |
2024-12-11 | 658.77 يورو أوروبي |
2024-12-10 | 655.77 يورو أوروبي |
2024-12-10 | 654.38 يورو أوروبي |
2024-12-10 | 648.85 يورو أوروبي |
2024-12-09 | 647.89 يورو أوروبي |
2024-12-09 | 651.08 يورو أوروبي |
2024-12-09 | 644.54 يورو أوروبي |
2024-12-08 | 643.37 يورو أوروبي |
2024-12-08 | 641.02 يورو أوروبي |
2024-12-08 | 641.30 يورو أوروبي |
2024-12-07 | 641.30 يورو أوروبي |
2024-12-07 | 641.30 يورو أوروبي |
2024-12-07 | 641.30 يورو أوروبي |
2024-12-06 | 640.88 يورو أوروبي |
2024-12-06 | 642.10 يورو أوروبي |
2024-12-05 | 643.21 يورو أوروبي |
2024-12-05 | 644.94 يورو أوروبي |
2024-12-05 | 646.92 يورو أوروبي |
2024-12-04 | 648.18 يورو أوروبي |
2024-12-04 | 648.52 يورو أوروبي |
2024-12-04 | 646.04 يورو أوروبي |
2024-12-03 | 648.39 يورو أوروبي |
2024-12-03 | 648.96 يورو أوروبي |
2024-12-03 | 649.41 يورو أوروبي |
2024-12-02 | 641.90 يورو أوروبي |
2024-12-02 | 644.31 يورو أوروبي |
2024-12-02 | 638.99 يورو أوروبي |
2024-12-01 | 644.00 يورو أوروبي |
سعر جنيه الذهب عيار 21 علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
581.95 يورو أوروبي
أقل سعر خلال 30 يوم
559.12 يورو أوروبي
التاريخ | السعر (يورو أوروبي) |
---|---|
2024-12-11 | 581.95 يورو أوروبي |
2024-12-11 | 580.72 يورو أوروبي |
2024-12-11 | 576.43 يورو أوروبي |
2024-12-10 | 573.79 يورو أوروبي |
2024-12-10 | 572.58 يورو أوروبي |
2024-12-10 | 567.74 يورو أوروبي |
2024-12-09 | 566.91 يورو أوروبي |
2024-12-09 | 569.69 يورو أوروبي |
2024-12-09 | 563.98 يورو أوروبي |
2024-12-08 | 562.95 يورو أوروبي |
2024-12-08 | 560.89 يورو أوروبي |
2024-12-08 | 561.14 يورو أوروبي |
2024-12-07 | 561.14 يورو أوروبي |
2024-12-07 | 561.14 يورو أوروبي |
2024-12-07 | 561.14 يورو أوروبي |
2024-12-06 | 560.77 يورو أوروبي |
2024-12-06 | 561.84 يورو أوروبي |
2024-12-05 | 562.80 يورو أوروبي |
2024-12-05 | 564.32 يورو أوروبي |
2024-12-05 | 566.06 يورو أوروبي |
2024-12-04 | 567.16 يورو أوروبي |
2024-12-04 | 567.46 يورو أوروبي |
2024-12-04 | 565.29 يورو أوروبي |
2024-12-03 | 567.34 يورو أوروبي |
2024-12-03 | 567.84 يورو أوروبي |
2024-12-03 | 568.24 يورو أوروبي |
2024-12-02 | 561.66 يورو أوروبي |
2024-12-02 | 563.77 يورو أوروبي |
2024-12-02 | 559.12 يورو أوروبي |
2024-12-01 | 563.50 يورو أوروبي |
مقارنة سعر جنيه الذهب عيار 24 بالعملات الاخري
العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 698.46 | 658.77 | ▲ 39.69 |
جنيه إسترليني | 547.31 | 516.21 | ▲ 31.10 |
ين ياباني | 106,404.13 | 100,358.27 | ▲ 6,045.86 |
دولار كندي | 986.67 | 930.61 | ▲ 56.06 |
دولار أسترالي | 1,095.45 | 1,033.21 | ▲ 62.24 |
شيكل إسرائيلي | 2,498.65 | 2,356.67 | ▲ 141.97 |
ريال سعودي | 2,619.23 | 2,470.40 | ▲ 148.82 |
جنيه مصري | 35,272.00 | 33,267.85 | ▲ 2,004.15 |
درهم إماراتي | 2,565.10 | 2,419.35 | ▲ 145.75 |
دينار كويتي | 214.82 | 202.61 | ▲ 12.21 |
ريال عماني | 268.89 | 253.61 | ▲ 15.28 |
ريال قطري | 2,542.40 | 2,397.94 | ▲ 144.46 |
دينار بحريني | 262.62 | 247.70 | ▲ 14.92 |
ليرة تركية | 24,354.71 | 22,970.88 | ▲ 1,383.83 |
درهم مغربي | 6,970.77 | 6,574.69 | ▲ 396.08 |
وون كوري جنوبي | 998,212.48 | 941,494.27 | ▲ 56,718.21 |
سول بيروفي | 2,604.83 | 2,456.83 | ▲ 148.01 |
زلوتي بولندي | 2,837.54 | 2,676.31 | ▲ 161.23 |
روبية إندونيسية | 11,141,190.72 | 10,508,150.74 | ▲ 633,039.98 |
ريال يمني | 174,681.90 | 164,756.51 | ▲ 9,925.39 |
دولار نيوزيلندي | 1,205.09 | 1,136.62 | ▲ 68.47 |
دولار سنغافوري | 937.96 | 884.67 | ▲ 53.29 |
روبية هندية | 59,224.48 | 55,859.35 | ▲ 3,365.12 |
مقارنة سعر جنيه الذهب عيار 21 بالعملات الاخري
العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 611.15 | 576.43 | ▲ 34.73 |
جنيه إسترليني | 478.90 | 451.69 | ▲ 27.21 |
ين ياباني | 93,103.61 | 87,813.48 | ▲ 5,290.13 |
دولار كندي | 863.33 | 814.28 | ▲ 49.05 |
دولار أسترالي | 958.52 | 904.06 | ▲ 54.46 |
شيكل إسرائيلي | 2,186.32 | 2,062.09 | ▲ 124.23 |
ريال سعودي | 2,291.82 | 2,161.60 | ▲ 130.22 |
جنيه مصري | 30,863.00 | 29,109.37 | ▲ 1,753.63 |
درهم إماراتي | 2,244.46 | 2,116.93 | ▲ 127.53 |
دينار كويتي | 187.97 | 177.29 | ▲ 10.68 |
ريال عماني | 235.28 | 221.91 | ▲ 13.37 |
ريال قطري | 2,224.60 | 2,098.20 | ▲ 126.40 |
دينار بحريني | 229.79 | 216.74 | ▲ 13.06 |
ليرة تركية | 21,310.37 | 20,099.52 | ▲ 1,210.85 |
درهم مغربي | 6,099.42 | 5,752.86 | ▲ 346.57 |
وون كوري جنوبي | 873,435.92 | 823,807.48 | ▲ 49,628.43 |
سول بيروفي | 2,279.23 | 2,149.72 | ▲ 129.51 |
زلوتي بولندي | 2,482.85 | 2,341.77 | ▲ 141.07 |
روبية إندونيسية | 9,748,541.88 | 9,194,631.89 | ▲ 553,909.98 |
ريال يمني | 152,846.66 | 144,161.95 | ▲ 8,684.71 |
دولار نيوزيلندي | 1,054.45 | 994.54 | ▲ 59.91 |
دولار سنغافوري | 820.72 | 774.08 | ▲ 46.63 |
روبية هندية | 51,821.42 | 48,876.94 | ▲ 2,944.48 |
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة في هذه الصفحة، بما في ذلك أسعار الجنيه الذهب، تُقدم لأغراض إعلامية فقط ولا تُعد بمثابة نصيحة مالية أو استثمارية. نحن نحرص على دقة وتحديث البيانات، ولكننا لا نضمن خلوها من الأخطاء أو التأخير. يُنصح بإجراء البحوث الخاصة بكم أو استشارة مستشار مالي مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. نحن غير مسؤولين عن أي خسائر قد تنجم عن الاعتماد على المعلومات المقدمة في هذا الموقع.